EuroLeague · 历届冠军完全档案 · 1958–2025
从皇家马德里十冠伟业,到帕纳辛奈科斯、中央陆军王朝,见证欧洲篮球巅峰荣耀
欧洲篮球冠军联赛(EuroLeague)是欧洲最高水平的职业篮球俱乐部赛事,由欧洲篮球联赛协会(ULEB)管理。赛事前身是1958年创立的欧洲篮球冠军杯(European Champions Cup),1996年改制为 EuroLeague。每年汇聚欧洲各国顶级篮球俱乐部,通过常规赛、季后赛以及 Final Four 四强赛决出最终冠军。截至2025年,皇家马德里以11次夺冠位居历史第一,帕纳辛奈科斯、莫斯科中央陆军等也是传统豪门。
本页面收录自1958年至今所有官方认可的历届冠军及决赛信息,数据参考 EuroLeague 官方及权威篮球统计。
欧洲篮球第一豪门
希腊绿色王朝
俄罗斯霸主
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇家马德里 第11冠 | 帕纳辛奈科斯 | 79–78 |
| 2022/23 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 79–68 |
| 2021/22 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 86–81 |
| 2020/21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴塞罗那 | 86–81 |
| 2019/20 | 因疫情赛季取消,不设冠军 | ||
| 2018/19 | 莫斯科中央陆军 | 安纳托利亚艾菲斯 | 91–83 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 85–80 |
| 2016/17 | 费内巴切 | 奥林匹亚科斯 | 80–64 |
| 2015/16 | 莫斯科中央陆军 | 费内巴切 | 101–96 (OT) |
| 2014/15 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 78–59 |
| 2013/14 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 98–86 (OT) |
| 2012/13 | 奥林匹亚科斯 | 皇家马德里 | 100–88 |
| 2011/12 | 奥林匹亚科斯 | 莫斯科中央陆军 | 62–61 |
| 2010/11 | 帕纳辛奈科斯 | 特拉维夫马卡比 | 78–70 |
| 2009/10 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 86–68 |
| 2008/09 | 帕纳辛奈科斯 | 莫斯科中央陆军 | 73–71 |
| 2007/08 | 莫斯科中央陆军 | 特拉维夫马卡比 | 91–77 |
| 2006/07 | 帕纳辛奈科斯 | 莫斯科中央陆军 | 93–91 |
| 2005/06 | 莫斯科中央陆军 | 特拉维夫马卡比 | 73–69 |
| 2004/05 | 特拉维夫马卡比 | 帕纳辛奈科斯 | 90–78 |
| 2003/04 | 特拉维夫马卡比 | 斯科普里 | 118–74 |
| 2002/03 | 巴塞罗那 | 贝纳通特雷维索 | 76–65 |
| 2001/02 | 帕纳辛奈科斯 | 博洛尼亚 | 89–83 |
| 2000/01 | 博洛尼亚 ( Kinder ) | 巴斯克尼亚 | 3–2 (系列赛) |
| 1999/00 | 帕纳辛奈科斯 | 特拉维夫马卡比 | 73–67 |
| 1998/99 | 扎达尔 (克罗地亚) | 博洛尼亚 | 75–69 |
| 1997/98 | 博洛尼亚 ( Kinder ) | 雅典AEK | 58–44 |
| 1996/97 | 奥林匹亚科斯 | 巴塞罗那 | 73–58 |
| 1995/96 | 帕纳辛奈科斯 | 巴塞罗那 | 67–66 |
| 1994/95 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 72–68 |
| 1993/94 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 59–57 |
| 1992/93 | 斯普利特 (KK Split) | 贝纳通特雷维索 | 70–67 |
| 1991/92 | 斯普利特 (KK Split) | 巴塞罗那 | 70–65 |
| 1990/91 | 斯普利特 (KK Split) | 巴塞罗那 | 70–65 |
| 1989/90 | 斯普利特 (KK Split) | 巴塞罗那 | 72–67 |
| 1988/89 | 斯普利特 | 特拉维夫马卡比 | 75–69 |
| 1987/88 | 特雷维索 (贝纳通) | 巴塞罗那 | 78–75 |
| 1986/87 | 米兰阿玛尼 | 巴塞罗那 | 71–69 |
| 1964/65 | 皇家马德里 | 莫斯科中央陆军 | 2–1 系列赛 |
| 1963/64 | 皇家马德里 | 布拉格斯拉维亚 | 110–99 |
| 1957/58 | ASK里加 (苏联) | 比尔肖特 | 2–1 系列赛 |
* 因篇幅仅展示部分赛季,完整1958–2025冠军列表可咨询官方。2020年赛事取消。
11次冠军 (1964,1965,1967,1968,1974,1978,1980,1995,2015,2018,2023,2024) 欧洲篮球史上最成功俱乐部。培养无数传奇,以白色王朝著称。
7次冠军 (1996,2000,2002,2007,2009,2011,2024?) 希腊绿色军团,欧洲最狂热主场之一,21世纪初建立王朝。
8次冠军 (1961,1963,1969,1971,2006,2008,2016,2019) 苏联/俄罗斯霸主权倾一时,以铁血防守和团队篮球闻名。
是的,通常所说的“欧冠篮球”即指欧洲篮球冠军联赛(EuroLeague),是欧洲最高级别篮球俱乐部赛事。
皇家马德里以11次夺冠排名历史第一(截至2025年)。其次是莫斯科中央陆军(8次)和帕纳辛奈科斯(7次)。
帕纳辛奈科斯拥有深厚的篮球文化、狂热的球迷以及稳定的管理层,曾在2000年代多次夺冠,近年也保持竞争力。
Final Four 是 EuroLeague 季后赛最后阶段,四支球队在中立场地进行半决赛和决赛,一场定胜负,决定冠军归属。
受全球新冠疫情影响,2019/20赛季 EuroLeague 剩余比赛取消,当赛季不颁发冠军头衔。
您可以访问 EuroLeague 官方网站或维基百科,本页面汇集了自1958年至今的主要冠军信息。